— Partner Program · Live Coverage —
Every Texas county has a capped number of Partner seats. When a county fills, we stop introducing buyers to new agents there until a seat reopens. Below is what’s open right now — updated live.
Founding 25 · Charter Partner Pricing
50% off your first 3 months — first 25 Partners per tier.
Apply the code that matches your county tier at checkout:FOUNDING50METRO ·FOUNDING50SUB ·FOUNDING50RURAL. Honored while charter seats remain.
Metro Tier
5 seats per county · $349/mo
Largest Texas markets. Highest buyer volume, highest cap.
Suburban Tier
3 seats per county · $179/mo
Growth corridors around the metros.
Rural Tier
3 seats per county · $99/mo
Smaller-population counties with steady demand.
14 of 14 counties open
0 of 5 Partners active · $349/mo
1 of 5 Partners active · $349/mo
0 of 5 Partners active · $349/mo
0 of 5 Partners active · $349/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
10 of 10 counties open
0 of 5 Partners active · $349/mo
0 of 5 Partners active · $349/mo
1 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
8 of 8 counties open
0 of 5 Partners active · $349/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
8 of 8 counties open
0 of 5 Partners active · $349/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
3 of 3 counties open
0 of 5 Partners active · $349/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
7 of 7 counties open
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
8 of 8 counties open
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
9 of 9 counties open
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
18 of 18 counties open
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
7 of 7 counties open
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
9 of 9 counties open
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
10 of 10 counties open
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
30 of 30 counties open
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $179/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
0 of 3 Partners active · $99/mo
We deliberately limit how many Partners hold a county. Fewer Partners per market means each Partner sees more qualified buyer introductions, and buyers reach a smaller, more committed pool of licensed Texas agents.
Claim Your County Seat